#
| ± | Name | Nationality | GM | Total | ± |
1. | Judd Trump | England | 100000 | 1 832 550 | +60 000 | |
2. | Kyren Wilson | England | 13200 | 1 379 700 | +13 200 | |
3. | Neil Robertson | Australia | 21000 | 1 141 850 | +21 000 | |
4. | Mark J Williams | Wales | 5400 | 972 900 | -7 100 | |
5. | John Higgins | Scotland | 9000 | 840 850 | +4 000 | |
6. | Mark Selby | England | 5400 | 816 350 | -7 100 | |
7. | Shaun Murphy | England | 45000 | 726 800 | +37 500 | |
8. | +1 | Zhao Xintong | China | 5400 | 623 550 | +5 400 |
9. | +1 | Mark Allen | N.Ireland | 9000 | 619 250 | +1 500 |
10. | +1 | Xiao Guodong | China | 13200 | 585 500 | +8 200 |
11. | -3 | Ronnie O'Sullivan | England | 5400 | 570 250 | -94 600 |
12. | Ding Junhui | China | 540 850 | -20 000 | ||
13. | Wu Yize | China | 0 | 538 900 | -5 000 | |
14. | +1 | Barry Hawkins | England | 5400 | 529 350 | +400 |
15. | -1 | Chris Wakelin | England | 0 | 524 200 | -5 000 |
16. | Si Jiahui | China | 9000 | 493 900 | +9 000 |
当前位置:
德国🇩🇪大师赛结束,世界斯诺克前16选手最新排名🏆
发布时间: 2026-02-02 20:43:03
点赞(0)
阅读(0) 热门赛事直播
